产品名称:美制不锈钢内六角平圆头螺钉
执行标准:美标ASME B18.3-2012(Table 11)
产品概述:美制不锈钢内六角平圆头螺钉又可以称作为内六角圆杯螺钉、内六角半圆头螺钉,是日常生活与工业中不可缺少的一款螺钉也是最常见的螺钉之一,采用内六角槽设计的标准紧固件,广泛应用于机械、电子、建筑等领域。在材料方面碳钢一般会选择SUS304/SUS316/SUS316L等其他不锈钢特殊材料都可以制作,不锈钢料符合ASTM F879 - 2015美标材料标准。在汽车、自动化、船舶、仪表仪器、工业机械等领域都会有涉及使用。
产品材料:SUS304/SUS316/SUS316L等材料
产品等级:A2-70、A4-80等
产品表面:发黑、蓝白锌、彩锌、黑锌、锌镍合金、热镀锌、热渗锌、久美特、达克罗、电泳、特氟龙、涂放松胶、清洗钝化等
产品直径:2#-56牙、4#-40牙,6#-32牙,8#-32牙,10#-24牙、12#-24牙、1/4-20牙(1/4-28牙)、5/16-18牙(5/16-24牙)、3/8-16牙(3/8-24牙)、7/16-14牙(7/16-20)、1/2-13牙(1/2-20牙)、9/16-12牙(9/16-18牙)、5/8-11牙(5/8-18牙)、3/4-10牙(3/4-16牙)、7/8-9牙(7/8-14牙)、1"-8牙
产品长度:1/4英寸-10英寸长度可供选择与定制
产品尺寸
Screw Thread d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
d | Nominal Diameter | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.5 | 0.625 |
PP | UNC | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 |
UNF | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 18 | |
UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
dk | max | 0.114 | 0.139 | 0.164 | 0.188 | 0.213 | 0.238 | 0.262 | 0.312 | 0.361 | 0.437 | 0.547 | 0.656 | 0.875 | 1 |
min | 0.104 | 0.129 | 0.154 | 0.176 | 0.201 | 0.226 | 0.25 | 0.298 | 0.347 | 0.419 | 0.527 | 0.636 | 0.851 | 0.97 | |
k | max | 0.032 | 0.039 | 0.046 | 0.052 | 0.059 | 0.066 | 0.073 | 0.087 | 0.101 | 0.132 | 0.166 | 0.199 | 0.265 | 0.331 |
min | 0.026 | 0.033 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.058 | 0.063 | 0.077 | 0.091 | 0.122 | 0.152 | 0.185 | 0.245 | 0.311 | |
s | Nominal Size | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.062 | 0.062 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.312 | 0.375 |
t | min | 0.02 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | 0.035 | 0.044 | 0.044 | 0.052 | 0.07 | 0.087 | 0.105 | 0.122 | 0.175 | 0.21 |
L | max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 2 | 2 |
产品图片
暂无评价信息!