产品名称:不锈钢美制内六角平杯螺钉
执行标准:美标ASME B18.3-2012(Table 2A)
产品概述:美标不锈钢内六角沉头螺钉又叫美制内六角平头螺丝、平杯螺钉,又叫内六角皿头螺丝。内六角沉头螺钉的长度测量与其他螺钉是有区别的,其他螺钉是不包含头部尺寸的长度为实际长度,而内六角沉头螺钉的长度是包含头部长度在一起的长度为实际尺寸。由于头部是平面的在加上头部地下有着90°的角,所以可以使螺钉的整个头部都埋在提前预留的孔洞里,达到产品的整个平面看上去能达到同样高低平面的美观度。
产品材料:SUS304、SUS316、SUS316L、B8、B8M等客人指定材料
产品等级:A2-70、A2-80、A4-70、A4-80、B8、B8M等
产品表面:发黑、蓝白锌、彩锌、黑锌、锌镍合金、热镀锌、热渗锌、久美特、达克罗、电泳、特氟龙、涂放松胶、清洗钝化等
产品直径:2#-56牙、4#-40牙,6#-32牙,8#-32牙,10#-24牙、12#-24牙、1/4-20牙(1/4-28牙)、5/16-18牙(5/16-24牙)、3/8-16牙(3/8-24牙)、7/16-14牙(7/16-20)、1/2-13牙(1/2-20牙)、9/16-12牙(9/16-18牙)、5/8-11牙(5/8-18牙)、3/4-10牙(3/4-16牙)、7/8-9牙(7/8-14牙)、1"-8牙
产品长度:1/4英寸-10英寸长度可供选择与定制
产品尺寸
尺寸单位:inch
Screw Thread d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 1/4 | 5/16 | |
d | Nominal Diameter | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.25 | 0.3125 |
PP | UNC | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 20 | 18 |
UNF | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | |
ds | Max | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.25 | 0.3125 |
Min | 0.0568 | 0.0695 | 0.0822 | 0.0949 | 0.1075 | 0.1202 | 0.1329 | 0.1585 | 0.184 | 0.2435 | 0.3053 | |
dk | Theo.Sharp Max | 0.138 | 0.168 | 0.197 | 0.226 | 0.255 | 0.281 | 0.307 | 0.359 | 0.411 | 0.531 | 0.656 |
Abs. Min | 0.117 | 0.143 | 0.168 | 0.193 | 0.218 | 0.24 | 0.263 | 0.311 | 0.359 | 0.48 | 0.6 | |
k | Ref | 0.044 | 0.054 | 0.064 | 0.073 | 0.083 | 0.09 | 0.097 | 0.112 | 0.127 | 0.161 | 0.198 |
s | Nominal Size | - | - | - | 1/16 | 1/16 | 5/64 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 |
Nominal Size | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.062 | 0.062 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | |
t | Min | 0.025 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.055 | 0.061 | 0.066 | 0.076 | 0.087 | 0.111 | 0.135 |
b | Min | 0.5 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 1 | 1.12 |
α | ±2° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° |
Screw Thread d | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
d | Nominal Diameter | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
PP | UNC | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
UNF | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
UNEF | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
ds | Max | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
Min | 0.3678 | 0.4294 | 0.4919 | 0.6163 | 0.7406 | 0.8647 | 0.9886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.3568 | 1.4818 | |
dk | Theo.Sharp Max | 0.781 | 0.844 | 0.938 | 1.188 | 1.438 | 1.688 | 1.938 | 2.188 | 2.438 | 2.688 | 2.938 |
Abs. Min | 0.72 | 0.781 | 0.872 | 1.112 | 1.355 | 1.604 | 1.841 | 2.079 | 2.316 | 2.553 | 2.791 | |
k | Ref | 0.234 | 0.234 | 0.251 | 0.324 | 0.396 | 0.468 | 0.54 | 0.611 | 0.683 | 0.755 | 0.827 |
s | Nominal Size | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 |
Nominal Size | 0.219 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 1 | |
t | Min | 0.159 | 0.159 | 0.172 | 0.22 | 0.22 | 0.248 | 0.297 | 0.325 | 0.358 | 0.402 | 0.435 |
b | Min | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 |
α | ±2° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° | 82° |
暂无评价信息!