产品名称:美标不锈钢塞打螺钉
执行标准:美标ASME B18.3-2012(Table 13)
产品概述:美标不锈钢塞打螺钉又叫内六角圆柱头轴肩螺钉、内六角凸肩螺栓、、止动螺丝、制动螺栓、限位螺丝等多种市场应用称呼。通常应用在模具行业控制三板模中的定模座板,流道推板和定模模板之间的开模行程的模具配件,机械行业与自动化行业中配合轴承当做一种销轴固定轴承脱落使用。由于有些环境的酸性与腐蚀性比较高,所以就会用不锈钢的材料来代替。
产品材料:SUS304、SUS316、SUS316L等其他特殊不锈钢材料都可以定制
产品等级:A2-70、A2-80、A4-70、A4-80等
产品表面:发黑、蓝白锌、彩锌、黑锌、锌镍合金、电泳、特氟龙、烤漆、清洗钝化、封闭处理、涂防松胶等客户指定表面处理
产品直径:1/4-20牙(1/4-28牙)、5/16-18牙(5/16-24牙)、3/8-16牙(3/8-24牙)、7/16-14牙(7/16-20)、1/2-13牙(1/2-20牙)、9/16-12牙(9/16-18牙)、5/8-11牙(5/8-18牙)、3/4-10牙(3/4-16牙)、7/8-9牙(7/8-14牙)、1"-8牙
产品长度:1/4英寸-10英寸长度可供选择与定制
产品尺寸
尺寸单位:inch
Shaft diameter | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | |
UNC | 40 | 32 | 32 | 24 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | |
d | Nominal Diameter | 4# | 6# | 8# | 10# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/2 |
Nominal Diameter | 0.112 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.25 | 0.3125 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1.125 | 1.25 | 1.5 | |
ds | Max | 0.123 | 0.154 | 0.185 | 0.248 | 0.3105 | 0.373 | 0.498 | 0.623 | 0.748 | 0.998 | 1.248 | 1.498 | 1.748 | 1.998 |
Min | 0.121 | 0.152 | 0.183 | 0.246 | 0.3085 | 0.371 | 0.496 | 0.621 | 0.746 | 0.996 | 1.246 | 1.496 | 1.746 | 1.996 | |
dk | Max | 0.25 | 0.281 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.562 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.312 | 1.75 | 2.125 | 2.375 | 2.75 |
Min | 0.235 | 0.266 | 0.296 | 0.357 | 0.419 | 0.543 | 0.729 | 0.853 | 0.977 | 1.287 | 1.723 | 2.095 | 2.345 | 2.72 | |
k | Max | 0.125 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.219 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.125 | 1.25 |
Min | 0.115 | 0.115 | 0.146 | 0.177 | 0.209 | 0.24 | 0.302 | 0.365 | 0.49 | 0.61 | 0.735 | 0.98 | 1.105 | 1.23 | |
s | Nominal Size | 0.078 | 0.094 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.875 | 1 | 1.25 |
t | Min | 0.067 | 0.067 | 0.079 | 0.094 | 0.117 | 0.141 | 0.188 | 0.234 | 0.281 | 0.375 | 0.469 | 0.656 | 0.75 | 0.937 |
b | thread length | 0.157 | 0.187 | 0.189 | 0.375 | 0.438 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.5 | 1.75 | 2 |
c | Max | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.04 | 0.05 | 0.069 | 0.083 | 0.102 | 0.138 | 0.157 | 0.176 |
ds1 | Min | 0.108 | 0.14 | 0.154 | 0.227 | 0.289 | 0.352 | 0.477 | 0.602 | 0.727 | 0.977 | 1.227 | 1.478 | 1.728 | 1.978 |
ds2 | Max | 0.076 | 0.1 | 0.12 | 0.142 | 0.193 | 0.249 | 0.304 | 0.414 | 0.521 | 0.638 | 0.75 | 0.964 | 1.089 | 1.307 |
Min | 0.069 | 0.093 | 0.112 | 0.133 | 0.182 | 0.237 | 0.291 | 0.397 | 0.502 | 0.616 | 0.726 | 0.934 | 1.059 | 1.277 | |
L1 | Max | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
L2 | Max | 0.078 | 0.063 | 0.069 | 0.083 | 0.1 | 0.111 | 0.125 | 0.154 | 0.182 | 0.2 | 0.222 | 0.286 | 0.286 | 0.333 |
r1 | Min | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.02 | 0.024 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
r2 | Max | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.028 | 0.031 | 0.035 | 0.042 | 0.051 | 0.055 | 0.062 | 0.072 | 0.072 | 0.102 |
Min | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.017 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.036 | 0.045 | 0.049 | 0.056 | 0.066 | 0.066 | 0.096 |
产品图片
暂无评价信息!