产品banner
您当前的位置 : 首 页 > 产品中心 > 吊环螺钉

产品中心 Product

联系我们Contact Us

昆山乐扣金属制品有限公司

联系人:徐经理    王经理

手   机:18151178581   18151176648

网   址:www.kslekou.com

地   址:苏州昆山市周市镇康庄路77号3号厂房

DIN580吊环螺钉

DIN580吊环螺钉

  • 所属分类:吊环螺钉
  • 浏览次数:
  • 发布日期:2025-07-10 17:48:01
  • 产品概述

产品名称DIN580吊环螺钉


执行标准:尺寸标准依据德标DIN580-2024


产品概述:‌DIN580吊环螺钉又称为德标吊环螺栓,日常在工业设备吊重中使用较为广泛,德标DIN580吊环螺钉的制造工艺,使用材料,产品等级,表面处理,产品直径,使用领域,使用注意事项等方面来作讲解。


1、制造工艺:目前吊环螺钉多数使用锻造工艺来制作所需产品规格,小规格多少是用一模多腔来锻压成型后经过机加工的方式进行螺纹成型。

2、材料选择:材料方面碳钢主要以C15,C20钢来制作,特殊要求抗拉高的会使用合金钢来制作如:35crmo,42crmo。不锈钢主要以304与316材料来制作

3、产品等级:通常使用吊重的德标吊环螺钉在4.8级的性能等级也就够了,有些需要高载重的环境下会选用8.8级,10.9级或者12.9级的性能等级,在一些特殊的防腐性能情况下会使用不锈钢304与316材料来制作的A2/A4的性能材料。

4、表面处理:吊环螺钉的表面处理一般会选用镀锌,热镀锌,但是高强度的德标吊环螺钉多以发黑为主,因为镀锌会使螺钉氢脆,或者会使用达克罗表面处理,不锈钢通常使用清洗本色就可以使用的。

5、产品直径:德标吊环螺钉的螺纹直径从M6-M100,长度根据使用条件来定做所需尺寸长度。

6、使用领域:吊环螺钉多使用在设备、模具,船舶等吊运所使用,根据不同的使用环境来选择产品的材料,表面处理及性能。

7、注意事项:针对不同的场合和应用场景,选择正确的吊环螺栓的类型,等级以及长度。旋至与支撑面紧密贴合,不许用工具拧紧。不同型号的吊环螺栓,起重方向应在受力范围内,每个标准的吊环受力范围与受力方向是不同的。起订重量为额定重量,不能超过负荷使用。


  • 产品尺寸

DIN580吊环螺钉

螺纹尺寸
d
M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33
d2 公称
Min
Max
d3 公称
Min
Max
d4 公称
Min
Max
e 公称
Min
Max
f Max
ds Max=公称 (h13)
Min
h 公称
Min
Max
k 公称
Min
Max
L 公称 (js15)
Min
Max
m 公称
Min
Max
r
单重(钢制)≈kg
20.0 20.0 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0 50.0 50.0 65.0 65.0 75.0
19.5 19.5 24.5 29.5 34.5 34.5 39.5 39.5 49.4 49.4 64.3 64.3 74.3
20.9 20.9 25.9 30.9 36.1 36.1 41.1 41.1 51.2 51.2 66.3 66.3 76.5
36.0 36.0 45.0 54.0 63.0 63.0 72.0 72.0 90.0 90.0 108.0 108.0 126.0
35.5 35.5 44.5 53.5 62.5 62.5 71.5 71.5 89.4 89.4 107.3 107.3 125.2
37.1 37.1 46.1 55.1 64.1 64.1 73.1 73.1 91.2 91.2 109.5 109.5 127.7
20.0 20.0 25.0 30.0 35.0 35.0 40.0 40.0 50.0 50.0 60.0 60.0 70.0
19.1 19.1 24.1 29.1 33.9 33.9 38.9 38.9 48.8 48.8 58.7 58.7 68.5
20.5 20.5 25.5 30.5 35.5 35.5 40.5 40.5 50.6 50.6 60.7 60.7 70.7
6 6 8 10 12 12 14 14 18 18 22 22 26
5.5 5.5 7.5 9.5 11.5 11.5 13.5 13.5 17.5 17.5 21.4 21.4 25.3
6.9 6.9 8.9 10.9 12.9 12.9 14.9 14.9 19.1 19.1 23.2 23.2 27.3
2.5 2.5 3 3.5 4 4 5 5 6 6 7 7 8
4.4 6.0 7.7 9.4 11.0 13.0 14.4 16.4 18.4 19.6 22.6 25.0 28.0
4.22 5.82 7.48 9.18 10.73 12.73 14.13 16.13 18.07 19.27 22.29 24.67 27.61
36 36 45 53 62 62 71 71 90 90 109 109 128
35.5 35.5 44.5 52.5 61.5 61.5 70.5 70.5 89.4 89.4 108.3 108.3 127.2
37.1 37.1 46.1 54.1 63.1 63.1 72.1 72.1 91.2 91.2 110.5 110.5 129.7
8.0 8.0 10.0 12.0 14.0 14.0 16.0 16.0 20.0 20.0 24.0 24.0 28.0
7.5 7.5 9.5 11.5 13.5 13.5 15.5 15.5 19.5 19.5 23.4 23.4 27.3
8.9 8.9 10.9 12.9 14.9 14.9 16.9 16.9 21.1 21.1 25.2 25.2 29.3
13.0 13.0 17.0 20.5 27.0 27.0 30.0 30.0 36.0 36.0 45.0 45.0 54.0
12.65 12.65 16.65 20.08 26.58 26.58 29.58 29.58 35.5 35.5 44.5 44.5 53.5
13.35 13.35 17.35 20.92 27.42 27.42 30.42 30.42 36.5 36.5 45.5 45.5 54.5
10 10 12 14 16 16 19 19 24 24 28 28 32
9.5 9.5 11.5 13.5 15.5 15.5 18.5 18.5 23.5 23.5 27.4 27.4 31.3
10.9 10.9 12.9 14.9 16.9 16.9 19.9 19.9 25.1 25.1 29.2 29.2 33.3
4 4 4 6 6 6 8 8 12 12 15 15 18
0.057 0.06 0.11 0.18 0.27 0.28 0.438 0.45 0.73 0.74 1.62 1.66 2.6
螺纹尺寸
d
M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M72×6 M80×6 M100×6
d2 公称
Min
Max
d3 公称
Min
Max
d4 公称
Min
Max
e 公称
Min
Max
f Max
ds Max=公称 (h13)
Min
h 公称
Min
Max
k 公称
Min
Max
L 公称 (js15)
Min
Max
m 公称
Min
Max
r
单重(钢制)≈kg
75.0 85.0 85.0 100.0 100.0 110.0 110.0 120.0 120.0 150.0 170.0 190.0
74.3 84.3 84.3 99.2 99.2 108.9 108.9 118.9 118.9 148.8 168.5 188.5
76.5 86.5 86.5 101.7 101.7 112.1 112.1 122.1 122.1 152.4 173.0 193.0
126.0 144.0 144.0 166.0 166.0 184.0 184.0 206.0 206.0 260.0 296.0 330.0
125.2 143.2 143.2 164.9 164.9 182.8 182.8 204.8 204.8 258.5 294.3 328.3
127.7 145.7 145.7 168.1 168.1 186.4 186.4 208.4 208.4 263.0 299.3 333.3
70.0 80.0 80.0 90.0 90.0 100.0 100.0 110.0 110.0 140.0 160.0 180.0
68.5 78.5 78.5 88.3 88.3 98.1 98.1 107.9 107.9 137.6 157.3 177.0
70.7 80.7 80.7 90.8 90.8 100.9 100.9 111.1 111.1 141.2 161.3 181.5
26 30 30 35 35 38 38 42 42 50 55 60
25.3 29.3 29.3 34.2 34.2 37.1 37.1 41.1 41.1 48.9 53.8 58.8
27.3 31.3 31.3 36.7 36.7 39.9 39.9 43.9 43.9 52.1 57.4 62.4
8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12
30.3 33.3 35.6 38.6 41.0 45.0 48.3 52.3 55.7 63.7 71.7 91.7
29.91 32.91 35.21 38.21 40.61 44.54 47.91 51.84 55.24 63.24 71.24 91.16
128 147 147 168 168 187 187 208 208 260 298 330
127.2 146.2 146.2 166.9 166.9 185.8 185.8 206.8 206.8 258.5 296.3 328.3
129.7 148.7 148.7 170.1 170.1 189.4 189.4 210.4 210.4 263 301.3 333.3
28.0 32.0 32.0 38.0 38.0 42.0 42.0 48.0 48.0 60.0 68.0 75.0
27.3 31.3 31.3 37.2 37.2 41.1 41.1 47.1 47.1 58.9 66.8 73.8
29.3 33.3 33.3 39.7 39.7 43.9 43.9 49.9 49.9 62.1 70.4 77.4
54.0 63.0 63.0 68.0 68.0 78.0 78.0 90.0 90.0 100.0 112.0 130.0
53.5 62.4 62.4 67.4 67.4 77.4 77.4 89.3 89.3 99.3 111.3 129.2
54.5 63.6 63.6 68.6 68.6 78.6 78.6 90.7 90.7 100.7 112.7 130.8
32 38 38 46 46 50 50 58 58 72 80 88
31.3 37.3 37.3 45.2 45.2 49.1 49.1 57.1 57.1 70.9 78.8 86.8
33.3 39.5 39.5 47.7 47.7 51.9 51.9 59.9 59.9 74.1 82.4 90.4
18 20 20 22 22 25 25 25 25 35 35 40
2.65 3.78 4.03 6.24 6.38 8.57 8.8 12.13 12.4 23.3 34.2 49.1
上一篇:美标吊环螺钉2025-07-10
下一篇:没有了

近期浏览:

相关产品

相关新闻

昆山乐扣金属制品有限公司

内销:18151176648

外销:18151178581

地址:昆山市周市镇康庄路77号3号厂房

邮箱:kslekou@163.com

美标螺母厂家

微信二维码1.jpg

微信扫一扫

Copyright © 昆山乐扣金属制品有限公司 All rights reserved 备案号:苏ICP备14059788号-1 主要从事于美标螺丝厂家,苏州英制螺栓,美标螺母厂家, 欢迎来电咨询!
网站地图 | RSS | XML Powered by 祥云平台 免责声明