产品名称:美标吊环螺钉
执行标准:环体尺寸参考DIN580-2024标准
产品概述:美标吊环螺钉又称为美制吊环螺栓,日常在工业设备吊重中使用较为广泛,有时候为了增加产品吊重,我们会选择美标高强度吊环螺丝。美制吊环螺钉
的制造工艺,使用材料,产品等级,表面处理,产品直径,使用领域,使用注意事项等方面来作讲解。
1、制造工艺:目前吊环螺钉多数使用锻造工艺来制作所需产品规格,小规格多少是用一模多腔来锻压成型后经过机加工的方式进行螺纹成型。
2、材料选择:材料方面碳钢主要以C15,C20钢来制作,特殊要求抗拉高的会使用合金钢来制作如:35crmo,42crmo。
3、产品等级:通常使用吊重的德标吊环螺钉在4.8级的性能等级也就够了,有些需要高载重的环境下会选用8.8级,10.9级或者12.9级的性能等级。
4、表面处理:吊环螺钉的表面处理一般会选用镀锌,热镀锌,但是高强度的德标吊环螺钉多以发黑为主,因为镀锌会使螺钉氢脆,或者会使用达克罗表面处理。
5、产品直径:德标吊环螺钉的螺纹直径从1/4-4英寸,长度根据使用条件来定做所需尺寸长度。
6、使用领域:吊环螺钉多使用在设备、模具,船舶等吊运所使用,根据不同的使用环境来选择产品的材料,表面处理及性能。
7、注意事项:针对不同的场合和应用场景,选择正确的吊环螺栓的类型,等级以及长度。旋至与支撑面紧密贴合,不许用工具拧紧。不同型号的吊环螺栓,起重
方向应在受力范围内,每个标准的吊环受力范围与受力方向是不同的。起订重量为额定重量,不能超过负荷使用。。
产品材料:C15,C20,35#钢,45钢,35CRMO,42CRMO等
产品等级:4.8级,8.8级,10.9级,12.9级等
产品表面:发黑、蓝白锌、彩锌、热镀锌、热渗锌、久美特、达克罗、电泳、特氟龙等客户指定表面处理
产品直径:1/4、 5/16、 3/8、 1/2-4英寸等非标尺寸定制
产品尺寸
螺纹尺寸 d | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 2 | ||
d2 | 公称 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 | 75 | 100 | |
最小值 | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 49.4 | 49.4 | 64.3 | 64.3 | 74.3 | 74.3 | 99.2 | ||
最大值 | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 51.2 | 51.2 | 66.3 | 66.3 | 76.5 | 76.5 | 101.7 | ||
d3 | 公称 | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 90 | 90 | 108 | 108 | 126 | 126 | 166 | |
最小值 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 | 89.4 | 89.4 | 107.3 | 107.3 | 125.2 | 125.2 | 164.9 | ||
最大值 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 64.1 | 73.1 | 91.2 | 91.2 | 109.5 | 109.5 | 127.7 | 127.7 | 168.1 | ||
d4 | 公称 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 90 | |
最小值 | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 48.8 | 48.8 | 58.7 | 58.7 | 68.5 | 68.5 | 88.3 | ||
最大值 | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 50.6 | 50.6 | 60.7 | 60.7 | 70.7 | 70.7 | 90.8 | ||
e | 公称 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 35 | |
最小值 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 21.4 | 21.4 | 25.3 | 25.3 | 34.2 | ||
最大值 | 6.9 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 12.9 | 14.9 | 19.1 | 19.1 | 23.2 | 23.2 | 27.3 | 27.3 | 36.7 | ||
f | 最大值 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
ds | 最大值=公称 (h13) | 4.4 | 6 | 7.7 | 9.4 | 11 | 13 | 16.4 | 18.4 | 19.6 | 22.6 | 25 | 28 | 28 | 41 | |
最小值 | 4.22 | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 10.73 | 12.73 | 16.13 | 18.07 | 19.27 | 22.29 | 24.67 | 27.61 | 27.61 | 40.61 | ||
h | 公称 | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 90 | 90 | 109 | 109 | 128 | 128 | 168 | |
最小值 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 70.5 | 89.4 | 89.4 | 108.3 | 108.3 | 127.2 | 127.2 | 166.9 | ||
最大值 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 54.1 | 63.1 | 63.1 | 72.1 | 91.2 | 91.2 | 110.5 | 110.5 | 129.7 | 129.7 | 170.1 | ||
k | 公称 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | |
最小值 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 23.4 | 27.3 | 27.3 | 37.2 | ||
最大值 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 21.1 | 21.1 | 25.2 | 25.2 | 29.3 | 29.3 | 39.7 | ||
L | 公称 (js15) | 13 | 13 | 17 | 20.5 | 27 | 27 | 30 | 36 | 36 | 45 | 45 | 54 | 54 | 68 | |
最小值 | 12.65 | 12.65 | 16.65 | 20.08 | 26.58 | 26.58 | 29.58 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 44.5 | 53.5 | 53.5 | 67.4 | ||
最大值 | 13.35 | 13.35 | 17.35 | 20.92 | 27.42 | 27.42 | 30.42 | 36.5 | 36.5 | 45.5 | 45.5 | 54.5 | 54.5 | 68.6 | ||
m | 公称 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 | 32 | 46 | |
最小值 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | 31.3 | 45.2 | ||
最大值 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 25.1 | 25.1 | 29.2 | 29.2 | 33.3 | 33.3 | 47.7 | ||
r | ≈ | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | |
单重(钢制)≈kg | 0.057 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.45 | 0.73 | 0.74 | 1.62 | 1.66 | 2.6 | 2.6 | 6.38 |
暂无评价信息!