产品名称:M2300 SB 孔用止动环
执行标准: 德标M2300/SB
产品概述:M2300 SB 孔用止动环也称为无耳孔用挡圈,内卡压扁钢丝挡圈,无耳孔卡C型挡圈。止动环,也称为挡圈或弹性挡圈,是一种小型但必不可少的机械部件,用于将零件固定在外壳内或轴上。它们通常用于各种机械和汽车应用中,以防止轴向移动并确保其他部件的稳定定位。 止动环通常由弹簧钢或其他高强度材料制成,为其功能提供必要的弹性和耐用性。它们的设计涉及一个具有径向或切向间隙的圆形环,允许它们被压缩然后卡入轴或外壳上的凹槽或槽中。这种压缩提供了紧密配合,将环固定在适当位置并有效防止零件移位。内部止动环或内部挡圈安装在孔内,用于将组件固定在圆柱形外壳内。孔用止动环,是一种用于防止轴承在运转中在轴承座内窜动的装置,其主要作用是固定轴承,而不是制动,目前都是用硬料直接成型,尺寸一致性较好。
结构特性:无耳设计简化安装流程,压扁式结构增强轴向固定效果。
应用场景:广泛用于液压缸、工程机械等需防松动的精密装配领域。
产品硬度:产品的性能硬度标准,公称直径φ7-φ440mm的规格洛氏硬度应符合:40HRC Minimum最小值。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗、久美特、电泳或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ7-φ440mm
产品尺寸
d1 | S(-0.1) | b(-0.1) | d3 Min | Wt(g) | d2 | Tol | m Min | FN(KN) | FR(KN) |
7 | 0.8 | 1 | 7.5 | 0.09 | 7.3 | 0.09 | 0.9 | 0.55 | 3.3 |
8 | 0.8 | 1 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 0.09 | 0.9 | 0.65 | 3.25 |
9 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 0.13 | 9.3 | 0.09 | 0.9 | 0.7 | 3.2 |
10 | 0.8 | 1.2 | 10.6 | 0.15 | 10.4 | 0.09 | 0.9 | 1.05 | 3.15 |
11 | 1 | 1.3 | 11.6 | 0.21 | 11.4 | 0.11 | 1.1 | 1.15 | 9.15 |
12 | 1 | 1.3 | 12.7 | 0.25 | 12.4 | 0.11 | 1.1 | 1.3 | 8.9 |
13 | 1 | 1.3 | 13.8 | 0.28 | 13.5 | 0.11 | 1.1 | 1.75 | 8.8 |
14 | 1 | 1.3 | 14.8 | 0.31 | 14.5 | 0.11 | 1.1 | 1.9 | 8.2 |
15 | 1 | 1.3 | 15.8 | 0.34 | 15.5 | 0.11 | 1.1 | 2 | 7.7 |
16 | 1.2 | 1.75 | 16.8 | 0.53 | 16.5 | 0.11 | 1.3 | 2.1 | 15.5 |
17 | 1.2 | 1.75 | 17.8 | 0.55 | 17.5 | 0.11 | 1.3 | 2.25 | 15.4 |
18 | 1.2 | 1.75 | 18.9 | 0.68 | 18.5 | 0.13 | 1.3 | 2.4 | 15.1 |
19 | 1.2 | 1.75 | 19.9 | 0.72 | 19.6 | 0.13 | 1.3 | 3 | 14.8 |
20 | 1.2 | 1.75 | 21 | 0.76 | 20.6 | 0.13 | 1.3 | 3.2 | 14.2 |
21 | 1.2 | 1.75 | 22 | 0.79 | 21.6 | 0.13 | 1.3 | 3.35 | 13.7 |
22 | 1.2 | 1.75 | 23 | 0.81 | 22.6 | 0.13 | 1.3 | 3.5 | 13.1 |
23 | 1.2 | 1.75 | 24 | 0.88 | 23.6 | 0.13 | 1.3 | 3.65 | 12.8 |
24 | 1.2 | 1.75 | 25.2 | 0.9 | 24.8 | 0.13 | 1.3 | 5.1 | 12.5 |
25 | 1.2 | 1.75 | 26.2 | 0.91 | 25.8 | 0.13 | 1.3 | 5.3 | 12 |
26 | 1.2 | 1.75 | 27.2 | 0.98 | 26.8 | 0.13 | 1.3 | 5.5 | 11.5 |
27 | 1.2 | 1.75 | 28.2 | 1.11 | 27.8 | 0.13 | 1.3 | 5.7 | 11.3 |
28 | 1.2 | 1.75 | 29.2 | 1.13 | 28.8 | 0.13 | 1.3 | 5.95 | 11 |
29 | 1.2 | 1.75 | 30.2 | 1.15 | 29.8 | 0.13 | 1.3 | 6.15 | 10.9 |
30 | 1.5 | 2.3 | 31.4 | 2 | 31 | 0.16 | 1.6 | 8 | 26 |
31 | 1.5 | 2.3 | 32.4 | 2.03 | 32 | 0.16 | 1.6 | 8.25 | 25.6 |
32 | 1.5 | 2.3 | 33.4 | 2.11 | 33 | 0.16 | 1.6 | 8.5 | 25 |
33 | 1.5 | 2.3 | 34.4 | 2.26 | 34 | 0.16 | 1.6 | 8.75 | 24.6 |
34 | 1.5 | 2.3 | 35.4 | 2.34 | 35 | 0.16 | 1.6 | 9 | 23.8 |
35 | 1.5 | 2.3 | 36.4 | 2.36 | 36 | 0.16 | 1.6 | 9.3 | 23.3 |
37 | 1.5 | 2.3 | 38.8 | 2.53 | 38.2 | 0.16 | 1.6 | 11.75 | 22 |
38 | 1.5 | 2.3 | 39.8 | 2.61 | 39.2 | 0.16 | 1.6 | 12.15 | 21.6 |
39 | 1.5 | 2.3 | 40.8 | 2.67 | 40.2 | 0.16 | 1.6 | 12.4 | 21 |
40 | 1.5 | 2.3 | 41.8 | 2.8 | 41.2 | 0.16 | 1.6 | 12.7 | 20.7 |
42 | 1.5 | 2.3 | 43.8 | 2.92 | 43.2 | 0.16 | 1.6 | 13.3 | 19.8 |
43 | 1.5 | 2.3 | 44.8 | 3.03 | 44.2 | 0.16 | 1.6 | 13.7 | 19.6 |
44 | 1.5 | 2.3 | 45.8 | 3.11 | 45.2 | 0.16 | 1.6 | 14 | 19.3 |
45 | 1.5 | 2.3 | 46.8 | 3.25 | 46.2 | 0.16 | 1.6 | 14.25 | 19 |
46 | 1.5 | 2.3 | 47.8 | 3.28 | 47.2 | 0.16 | 1.6 | 14.65 | 18.4 |
47 | 1.5 | 2.3 | 48.8 | 3.29 | 48.2 | 0.16 | 1.6 | 14.9 | 18.1 |
48 | 1.5 | 2.3 | 49.8 | 3.45 | 49.2 | 0.16 | 1.6 | 15.3 | 17.6 |
50 | 1.5 | 2.3 | 51.8 | 3.57 | 51.2 | 0.19 | 1.6 | 15.8 | 17.2 |
52 | 1.5 | 2.3 | 54.3 | 3.58 | 53.5 | 0.19 | 1.6 | 20.65 | 16.3 |
53 | 1.5 | 2.3 | 55.3 | 3.82 | 54.5 | 0.19 | 1.6 | 21.05 | 16.1 |
55 | 1.5 | 2.3 | 57.3 | 3.93 | 56.5 | 0.19 | 1.6 | 21.8 | 15.7 |
57 | 1.5 | 2.3 | 59.3 | 4.12 | 58.5 | 0.19 | 1.6 | 22.6 | 15.3 |
58 | 1.5 | 2.3 | 60.3 | 4.13 | 59.5 | 0.19 | 1.6 | 23 | 15 |
60 | 1.5 | 2.3 | 62.3 | 4.28 | 61.5 | 0.19 | 1.6 | 23.8 | 14.6 |
62 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 4.42 | 63.5 | 0.19 | 1.6 | 24.6 | 14.2 |
63 | 1.5 | 2.3 | 65.3 | 4.5 | 64.5 | 0.19 | 1.6 | 25 | 13.7 |
65 | 1.5 | 2.3 | 67.3 | 4.72 | 66.5 | 0.19 | 1.6 | 25.7 | 13.6 |
68 | 1.5 | 2.3 | 70.3 | 4.9 | 69.5 | 0.19 | 1.6 | 26.9 | 12.9 |
70 | 1.5 | 2.3 | 72.3 | 4.93 | 71.5 | 0.19 | 1.6 | 27.7 | 12.8 |
72 | 2 | 2.8 | 74.6 | 8.49 | 73.8 | 0.19 | 2.2 | 34.2 | 35.7 |
73 | 2 | 2.8 | 75.6 | 8.52 | 74.8 | 0.19 | 2.2 | 34.7 | 35.3 |
74 | 2 | 2.8 | 76.6 | 8.6 | 75.8 | 0.19 | 2.2 | 35.3 | 34.8 |
76 | 2 | 2.8 | 78.6 | 8.89 | 77.8 | 0.19 | 2.2 | 36.2 | 33.8 |
78 | 2 | 2.8 | 80.6 | 9.05 | 79.8 | 0.19 | 2.2 | 37.1 | 32.6 |
79 | 2 | 2.8 | 81.6 | 9.07 | 80.8 | 0.22 | 2.2 | 37.6 | 32 |
80 | 2 | 2.8 | 82.6 | 9.22 | 81.8 | 0.22 | 2.2 | 38 | 31.4 |
81 | 2 | 2.8 | 83.6 | 9.31 | 82.8 | 0.22 | 2.2 | 38.6 | 31.3 |
82 | 2 | 2.8 | 84.6 | 9.45 | 83.8 | 0.22 | 2.2 | 39 | 30.7 |
83 | 2 | 2.8 | 85.6 | 9.63 | 84.8 | 0.22 | 2.2 | 39.5 | 30.1 |
85 | 2 | 2.8 | 87.6 | 9.81 | 86.8 | 0.22 | 2.2 | 40.4 | 29.6 |
86 | 2 | 2.8 | 88.6 | 9.91 | 87.8 | 0.22 | 2.2 | 40.9 | 29 |
88 | 2.5 | 3.4 | 91 | 15.4 | 90 | 0.22 | 2.7 | 46.5 | 65.8 |
90 | 2.5 | 3.4 | 93 | 15.6 | 92 | 0.22 | 2.7 | 47.6 | 63.5 |
92 | 2.5 | 3.4 | 95 | 16.6 | 94 | 0.22 | 2.7 | 48.6 | 62 |
93 | 2.5 | 3.4 | 96 | 16.8 | 95 | 0.22 | 2.7 | 49.2 | 61.8 |
95 | 2.5 | 3.4 | 98 | 16.9 | 97 | 0.22 | 2.7 | 50.2 | 59.3 |
97 | 2.5 | 3.4 | 100 | 17.1 | 99 | 0.22 | 2.7 | 51.3 | 58.2 |
98 | 2.5 | 3.4 | 101 | 17.5 | 100 | 0.22 | 2.7 | 51.8 | 56.6 |
100 | 2.5 | 3.4 | 103 | 17.9 | 102 | 0.22 | 2.7 | 52.8 | 55.5 |
102 | 2.5 | 3.4 | 105.3 | 18.4 | 104.3 | 0.22 | 2.7 | 62 | 53.6 |
103 | 2.5 | 3.4 | 106.3 | 18.5 | 105.3 | 0.22 | 2.7 | 62.6 | 53.2 |
105 | 2.5 | 3.4 | 108.3 | 18.7 | 107.3 | 0.22 | 2.7 | 63.8 | 51.8 |
107 | 2.5 | 3.4 | 110.3 | 19.1 | 109.3 | 0.22 | 2.7 | 65 | 50.7 |
108 | 2.5 | 3.4 | 111.3 | 19.3 | 110.3 | 0.22 | 2.7 | 65.6 | 50.5 |
110 | 2.5 | 3.4 | 113.4 | 19.8 | 112.3 | 0.22 | 2.7 | 66.8 | 49 |
112 | 2.5 | 3.4 | 115.4 | 20.3 | 114.3 | 0.22 | 2.7 | 68 | 47 |
113 | 2.5 | 3.4 | 116.4 | 20.5 | 115.3 | 0.22 | 2.7 | 68.6 | 46.5 |
115 | 2.5 | 3.4 | 118.4 | 20.6 | 117.3 | 0.22 | 2.7 | 69.4 | 45.5 |
117 | 2.5 | 3.4 | 120.4 | 20.8 | 119.3 | 0.22 | 2.7 | 71 | 44.6 |
118 | 2.5 | 3.4 | 121.4 | 21.1 | 120.3 | 0.25 | 2.7 | 71.7 | 44.2 |
120 | 2.5 | 3.4 | 123.5 | 21.4 | 122.3 | 0.25 | 2.7 | 72.8 | 43.3 |
123 | 2.5 | 3.4 | 126.5 | 22 | 125.3 | 0.25 | 2.7 | 74.7 | 41.2 |
125 | 2.5 | 3.4 | 128.5 | 22.5 | 127.3 | 0.25 | 2.7 | 75.9 | 40.2 |
127 | 2.5 | 3.4 | 130.5 | 23 | 129.3 | 0.25 | 2.7 | 77 | 39.8 |
130 | 2.5 | 3.4 | 133.6 | 23.4 | 132.3 | 0.25 | 2.7 | 78.9 | 38.2 |
133 | 2.5 | 3.4 | 136.6 | 24.4 | 135.3 | 0.25 | 2.7 | 80.7 | 36.8 |
135 | 2.5 | 3.4 | 138.6 | 25 | 137.3 | 0.25 | 2.7 | 81.9 | 36.6 |
137 | 2.5 | 3.4 | 140.6 | 25.3 | 139.3 | 0.25 | 2.7 | 83 | 35.6 |
140 | 2.5 | 4 | 144 | 29.3 | 142.6 | 0.25 | 2.7 | 96.1 | 40.2 |
143 | 2.5 | 4 | 147 | 30.1 | 145.6 | 0.25 | 2.7 | 98.1 | 38.6 |
150 | 2.5 | 4 | 154.1 | 31.9 | 152.6 | 0.25 | 2.7 | 102 | 36.2 |
153 | 2.5 | 4 | 157.1 | 32.6 | 155.6 | 0.25 | 2.7 | 104 | 35.6 |
160 | 2.5 | 4 | 164.2 | 34.4 | 162.6 | 0.25 | 2.7 | 108 | 34.6 |
163 | 2.5 | 4 | 167.2 | 34.6 | 165.6 | 0.25 | 2.7 | 111 | 33.5 |
165 | 2.5 | 4 | 169.2 | 34.9 | 167.6 | 0.25 | 2.7 | 113 | 32.8 |
170 | 2.5 | 4 | 174.3 | 36.2 | 172.6 | 0.25 | 2.7 | 116 | 32 |
173 | 2.5 | 4 | 177.3 | 37.1 | 175.6 | 0.25 | 2.7 | 118 | 32 |
175 | 2.5 | 4 | 179.3 | 37.3 | 177.6 | 0.25 | 2.7 | 119 | 31.4 |
180 | 2.5 | 4 | 184.5 | 38.3 | 182.6 | 0.29 | 2.7 | 123 | 30.8 |
183 | 2.5 | 4 | 187.5 | 41 | 185.6 | 0.29 | 2.7 | 125 | 30 |
190 | 3 | 5 | 194.9 | 61.3 | 193 | 0.29 | 3.2 | 150 | 62.8 |
195 | 3 | 5 | 199.9 | 61.6 | 198 | 0.29 | 3.2 | 154 | 61.5 |
200 | 3 | 5 | 205 | 64.5 | 203 | 0.29 | 3.2 | 158 | 59 |
205 | 3 | 5 | 210 | 66.4 | 208 | 0.29 | 3.2 | 162 | 57.8 |
210 | 3 | 5 | 215.1 | 68.8 | 213 | 0.29 | 3.2 | 166 | 56.8 |
215 | 3 | 5 | 220.1 | 69.5 | 218 | 0.29 | 3.2 | 169 | 55.5 |
220 | 3 | 5 | 225.2 | 72.4 | 223 | 0.29 | 3.2 | 173 | 54.4 |
225 | 3 | 5 | 230.2 | 72.9 | 228 | 0.29 | 3.2 | 177 | 53.3 |
230 | 3 | 5 | 235.3 | 75.2 | 233 | 0.29 | 3.2 | 181 | 52 |
240 | 3 | 5 | 245.4 | 80.9 | 243 | 0.29 | 3.2 | 189 | 49.6 |
250 | 3 | 5 | 255.5 | 84.2 | 253 | 0.32 | 3.2 | 197 | 48.5 |
260 | 4 | 7.5 | 267.6 | 165 | 265 | 0.32 | 4.2 | 343 | 162 |
270 | 4 | 7.5 | 277.7 | 174 | 275 | 0.32 | 4.2 | 356 | 157 |
280 | 4 | 7.5 | 287.8 | 184 | 285 | 0.32 | 4.2 | 369 | 152 |
290 | 4 | 7.5 | 297.9 | 190 | 295 | 0.32 | 4.2 | 382 | 144 |
300 | 4 | 7.5 | 307.9 | 196 | 305 | 0.32 | 4.2 | 395 | 140 |
310 | 4 | 7.5 | 318 | 200 | 315 | 0.32 | 4.2 | 408 | 136 |
320 | 4 | 7.5 | 328.1 | 203 | 325 | 0.36 | 4.2 | 422 | 132 |
325 | 4 | 7.5 | 333.1 | 206 | 330 | 0.36 | 4.2 | 428 | 129 |
330 | 4 | 7.5 | 338.2 | 209 | 335 | 0.36 | 4.2 | 435 | 126 |
340 | 4 | 7.5 | 348.3 | 219 | 345 | 0.36 | 4.2 | 448 | 123 |
350 | 4 | 7.5 | 358.4 | 229 | 355 | 0.36 | 4.2 | 452 | 121 |
355 | 4 | 7.5 | 363.4 | 231 | 360 | 0.36 | 4.2 | 467 | 121 |
360 | 4 | 7.5 | 368.5 | 233 | 365 | 0.36 | 4.2 | 487 | 119 |
370 | 4 | 7.5 | 378.5 | 236 | 375 | 0.36 | 4.2 | 493 | 116 |
375 | 4 | 7.5 | 383.5 | 240 | 380 | 0.36 | 4.2 | 500 | 112 |
380 | 4 | 7.5 | 388.6 | 242 | 385 | 0.36 | 4.2 | 513 | 111 |
390 | 4 | 7.5 | 398.7 | 253 | 395 | 0.36 | 4.2 | 520 | 110 |
395 | 4 | 7.5 | 403.7 | 257 | 400 | 0.36 | 4.2 | 526 | 109 |
400 | 4 | 7.5 | 408.9 | 260 | 405 | 0.4 | 4.2 | 529 | 106 |
410 | 4 | 7.5 | 419 | 266 | 415 | 0.4 | 4.2 | 546 | 105 |
415 | 4 | 7.5 | 424 | 273 | 420 | 0.4 | 4.2 | 552 | 104 |
420 | 4 | 7.5 | 429.1 | 277 | 425 | 0.4 | 4.2 | 553 | 101 |
430 | 4 | 7.5 | 439.2 | 285 | 435 | 0.4 | 4.2 | 565 | 100 |
440 | 4 | 7.5 | 449.3 | 294 | 445 | 0.4 | 4.2 | 578 | 98 |
产品图片
暂无评价信息!