产品名称:内螺纹圆柱销(属于不淬硬钢或者是奥氏体不锈钢)
执行标准:ISO8733-1998
产品概述:ISO 8733 与 ISO 8735 两者均为内螺纹圆柱销标准,但是两者的核心区别在于材料选择与硬度区别:前者主要是不淬硬钢和奥氏体不锈钢,后者针对淬硬钢和马氏体不锈钢。但是两者的螺纹直径公差都适用于m6与H7的过盈配合使用,而不淬火的作用是保持软质、韧性好,易加工,另外就是ISO8735马氏体不锈钢无法满足耐酸与耐腐蚀的环境中,而选择8733标准。不加硬的销主要用在一般定位、轻载、需耐腐蚀、不承受冲击与重载荷。
材料可供选择:1、不加硬碳钢常用材料有C45E / 45# 钢,或等同级别的低碳 / 中碳钢,维氏硬度在125 HV30 -245 HV30,表面为本色上油,或者电镀,但是直径公差为电镀前的m6公差等级。2、奥氏体不锈钢304与316材料,其等级为A2与A4(硬度210 HV30 ~ 280 HV30维氏硬度),但是316相对于304材料更具备耐强酸 / 海水、高耐蚀。
产品直径:φ0.6-φ50mm
产品图片


产品尺寸

| 公称直径 d₁ (m6)公差 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| c₁ | ≈ | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.3 | |
| c₂ | ≈ | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | |
| d₂(内螺纹) - | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M16 | M20 | M20 | M24 | ||
| P(螺距) - | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| d₃ - | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 17 | 21 | 21 | 25 | ||
| t₁ | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 | ||
| t₂ | 最小值 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 40 | 50 | |
| t₃ | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
| 公称长度 | 最小值 | 最大值 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 16 | 15.5 | 16.5 | - | |||||||||
| 18 | 17.5 | 18.5 | - | - | ||||||||
| 20 | 19.5 | 20.5 | - | - | ||||||||
| 22 | 21.5 | 22.5 | - | - | - | |||||||
| 24 | 23.5 | 24.5 | - | - | - | |||||||
| 26 | 25.5 | 26.5 | - | - | - | - | ||||||
| 28 | 27.5 | 28.5 | - | - | - | - | ||||||
| 30 | 29.5 | 30.5 | - | - | - | - | ||||||
| 32 | 31.5 | 32.5 | - | - | - | - | - | |||||
| 35 | 34.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | |||||
| 40 | 39.5 | 40.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 45 | 44.5 | 45.5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 50 | 49.5 | 50.5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 55 | 54.25 | 55.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 60 | 59.25 | 60.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 65 | 64.25 | 65.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 70 | 69.25 | 70.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 75 | 74.25 | 75.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 80 | 79.25 | 80.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 85 | 84.25 | 85.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 90 | 89.25 | 90.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 95 | 94.25 | 95.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 100 | 99.25 | 100.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 120 | 119.25 | 120.75 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 140 | 139.25 | 140.75 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 160 | 159.25 | 160.75 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 180 | 179.25 | 180.75 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 200 | 199.25 | 200.75 | - | - | - | - | - |
暂无评价信息!