产品名称:M1302 JB 带倒角孔用挡圈
执行标准:德标M1302 JB
产品概述:M1302 JB 带倒角孔用挡圈,斜面挡卡,倒角孔卡,倒角内卡等,孔用挡圈是一种安装于圆孔内,用作固定零部件的轴向运动,这类挡圈的外径比装配圆孔直径稍大。而斜面孔用挡圈在外径的一周都有15度斜角,主要补偿轴向间隙,由于斜面效应提供了更多的应用可能性,以补偿轴向公差,为了更好的固定和防止零件移动,安装挡圈的沟槽也需要有与挡圈相同的15度斜角。
产品材料:常规材料有弹簧钢(65Mn、C67S、C75S),马氏体不锈钢(2Cr13、1.4122),奥氏体不锈钢304等。
产品硬度:产品的性能硬度标准,公称直径≤48mm的洛氏硬度应符合:47HRC-54HRC。公称直径48mm-140mm的规格洛氏硬度应符合:44HRC-51HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗、久美特、电泳或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ40-φ140mm
产品尺寸
d1 | S | Tol | S1 | Tol | d3 | Tol | n Min | ≈b | d5 Min | Wt(g) | d2 | Tol | m Min | Tol |
40 | 1.65 | –0.15 | 1.25 | –0.050 | 44 | 0,90 -0,60 | 5.3 | 4 | 1.9 | 4.05 | 42.8 | 0.13 | 1.3 | 0.025 |
41 | 1.65 | –0.15 | 1.22 | –0.050 | 45.8 | 0,90 -0,60 | 5.9 | 4 | 1.9 | 4.55 | 44 | 0.13 | 1.3 | 0.025 |
42 | 1.65 | –0.15 | 1.22 | –0.050 | 46.6 | 0,90 -0,60 | 5.9 | 4.2 | 1.9 | 4.73 | 45 | 0.13 | 1.3 | 0.025 |
43 | 1.65 | –0.15 | 1.19 | –0.050 | 47.6 | 0,90 -0,60 | 5.9 | 4.3 | 1.9 | 4.91 | 46 | 0.13 | 1.27 | 0.025 |
44 | 1.65 | –0.15 | 1.19 | –0.050 | 49.3 | 0,90 -0,60 | 6.1 | 4.3 | 1.9 | 4.68 | 47.2 | 0.13 | 1.27 | 0.025 |
46 | 1.65 | –0.15 | 1.19 | –0.050 | 51.1 | 0,90 -0,60 | 6.1 | 4.3 | 2.3 | 5.23 | 49.4 | 0.13 | 1.27 | 0.025 |
47 | 1.65 | –0.15 | 1.19 | –0.050 | 52.2 | 0,90 -0,60 | 6.1 | 4.3 | 2.3 | 5.82 | 50.4 | 0.13 | 1.27 | 0.025 |
48 | 1.65 | –0.15 | 1.19 | –0.050 | 52.6 | 0,90 -0,60 | 6.1 | 4.3 | 2.3 | 5.82 | 51.5 | 0.13 | 1.27 | 0.025 |
51 | 1.65 | –0.15 | 1.15 | –0.050 | 56.1 | 0,90 -0,60 | 6.2 | 4.3 | 2.3 | 6.36 | 54.6 | 0.13 | 1.22 | 0.025 |
52 | 2.05 | –0.15 | 1.5 | –0.075 | 57.9 | 1,00 -0,75 | 6.5 | 4.7 | 2.3 | 8.18 | 55.7 | 0.15 | 1.65 | 0.038 |
54 | 2.05 | –0.15 | 1.56 | –0.075 | 59.7 | 1,00 -0,75 | 6.7 | 4.9 | 2.3 | 8.82 | 57.9 | 0.15 | 1.65 | 0.038 |
56 | 2.05 | –0.15 | 1.54 | –0.075 | 61.3 | 1,00 -0,75 | 6.8 | 5 | 2.3 | 8.91 | 60.1 | 0.15 | 1.63 | 0.038 |
57 | 2.05 | –0.15 | 1.54 | –0.075 | 63.2 | 1,00 -0,75 | 7 | 5.2 | 2.3 | 9.91 | 61.5 | 0.15 | 1.63 | 0.038 |
60 | 2.05 | –0.15 | 1.51 | –0.075 | 66.8 | 1,00 -0,75 | 7 | 5.3 | 2.3 | 10.55 | 64.5 | 0.15 | 1.6 | 0.038 |
62 | 2.05 | –0.15 | 1.48 | –0.075 | 68.6 | 1,00 -0,75 | 7.2 | 5.2 | 2.7 | 11.54 | 66.5 | 0.15 | 1.57 | 0.038 |
63 | 2.05 | –0.15 | 1.48 | –0.075 | 70.5 | 1,00 -0,75 | 7.2 | 5.3 | 2.7 | 11.59 | 67.7 | 0.15 | 1.57 | 0.038 |
65 | 2.45 | –0.15 | 1.88 | –0.100 | 72.2 | 1,00 -0,75 | 7.5 | 5.6 | 2.7 | 15.45 | 69.8 | 0.15 | 1.98 | 0.038 |
67 | 2.45 | –0.15 | 1.85 | –0.100 | 73.9 | 1,00 -0,75 | 7.5 | 5.7 | 2.7 | 15.68 | 71.9 | 0.15 | 1.96 | 0.038 |
68 | 2.45 | –0.15 | 1.85 | –0.100 | 75.7 | 1,00 -0,75 | 7.7 | 6 | 2.7 | 15.91 | 73.1 | 0.15 | 1.96 | 0.038 |
70 | 2.45 | –0.15 | 1.83 | –0.100 | 77.5 | 1,00 -0,75 | 7.7 | 5.9 | 2.7 | 14.14 | 75.2 | 0.15 | 1.93 | 0.038 |
72 | 2.45 | –0.15 | 1.83 | –0.100 | 79.3 | 1,00 -0,75 | 7.7 | 5.8 | 2.7 | 16.36 | 77.3 | 0.15 | 1.93 | 0.038 |
78 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 86.8 | 1,40 -1,40 | 8.1 | 6.5 | 3.1 | 24.09 | 83.7 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
80 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 89.5 | 1,40 -1,40 | 8.1 | 6.7 | 3.1 | 25.19 | 86 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
82 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 92 | 1,40 -1,40 | 8.9 | 6.8 | 3.1 | 27.27 | 88.1 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
85 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 94.8 | 1,40 -1,40 | 8.9 | 7 | 3.1 | 29.55 | 91.2 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
88 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 98 | 1,40 -1,40 | 8.9 | 7.4 | 3.1 | 31.36 | 94.6 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
90 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 100 | 1,40 -1,40 | 8.9 | 7.4 | 3.1 | 32.73 | 96.8 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
92 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 102.2 | 1,40 -1,40 | 8.9 | 7.7 | 3.1 | 33.18 | 99 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
95 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 105.6 | 1,65 -1,65 | 8.9 | 7.8 | 3.1 | 35.45 | 102.1 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
98 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 109 | 1,65 -1,65 | 9.6 | 8.1 | 3.1 | 39.55 | 105.5 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
100 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 110.7 | 1,65 -1,65 | 9.6 | 8.1 | 3.1 | 40 | 107.6 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
102 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 112.4 | 1,65 -1,65 | 9.6 | 8.4 | 3.1 | 42.27 | 109.7 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
105 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 115.8 | 1,65 -1,65 | 9.6 | 8.4 | 3.1 | 44.09 | 112.8 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
108 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 119.2 | 1,65 -1,65 | 9.6 | 8.5 | 3.1 | 45.91 | 116.1 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
110 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 120.8 | 1,65 -1,65 | 10.5 | 8.6 | 3.8 | 47.73 | 118 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
115 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 125.5 | 1,65 -1,65 | 10.5 | 8.9 | 3.8 | 50.45 | 123.2 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
118 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 128.9 | 1,65 -1,65 | 10.5 | 8.9 | 3.8 | 53.18 | 126.3 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
120 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 132.4 | 1,65 -1,65 | 10.5 | 9.1 | 3.8 | 56.36 | 128.6 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
127 | 2.85 | –0.15 | 2.15 | –0.130 | 139.3 | 1,65 -1,65 | 11.3 | 9.9 | 3.8 | 61.82 | 135.8 | 0.15 | 2.26 | 0.051 |
140 | 3.25 | –0.20 | 2.49 | –0.150 | 154.1 | 1,65 -1,65 | 11.8 | 10.4 | 3.8 | 83.18 | 149.2 | 0.15 | 2.29 | 0.051 |
产品图片
暂无评价信息!