产品名称:DIN5417轴用止动环
执行标准: 德标DIN5417(M3200/SP)
产品概述:DIN5417轴用止动环也称为带环槽轴承用挡圈,压扁钢丝薄型挡圈,无耳C型挡圈。止动环,也称为挡圈或弹性挡圈,是一种小型但必不可少的机械部件,用于将零件固定在外壳内或轴上。它们通常用于各种机械和汽车应用中,以防止轴向移动并确保其他部件的稳定定位。 止动环通常由弹簧钢或其他高强度材料制成,为其功能提供必要的弹性和耐用性。它们的设计涉及一个具有径向或切向间隙的圆形环,允许它们被压缩然后卡入轴或外壳上的凹槽或槽中。这种压缩提供了紧密配合,将环固定在适当位置并有效防止零件移位。 止动环主要有两种类型:内部和外部。内部止动环或内部挡圈安装在孔内,用于将组件固定在圆柱形外壳内。外部止动环或外部挡圈安装在轴或其他圆柱形零件的外部,以防轴向力。 卡簧的安装非常简单,通常只需要一把卡簧钳就可以将其压紧并安装到指定的凹槽中。拆卸卡簧的方法也类似。卡簧因其简单、可靠和易于使用而受到重视,在空间有限且安全安装至关重要的组件中,卡簧是必不可少的。而轴用止动环,是一种用于防止轴承在运转中在轴承座内窜动的装置,其主要作用是固定轴承,而不是制动,此型号内径一周都是圆角,为了更好的固定,安装止动环的沟槽也需要有与止动环内径相同的圆角。
产品硬度:产品的性能硬度标准,公称直径30-400mm的规格洛氏硬度应符合:45HRC-50HRC。
产品表面:表面多以发黑或者磷化为主,如需盐雾要求可以通过机械镀锌,达克罗、久美特、电泳或者钝化处理来增加盐雾要求,以防其他部门处理产生氢脆现象。
产品直径:φ30-φ400mm
产品尺寸
d1 | S | Tol | d3 | Tol | e(≈) | r(Min) | b | Tol | Wt(g) | d2 | Tol | m | Tol | FN(KN) | FR(KN) | g | FRg(KN) | n abl |
30 | 1.12 | –0.1 | 27.4 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3.25 | –0.15 | 2.8 | 28.17 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 13.7 | 16.6 | 2 | 2.91 | 16 |
32 | 1.12 | –0.1 | 29.4 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3.25 | –0.15 | 3 | 30.15 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 14.6 | 14.6 | 2 | 2.57 | 13 |
35 | 1.12 | –0.1 | 32.4 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3.25 | –0.15 | 3.2 | 33.17 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 16 | 13.4 | 2 | 2.42 | 11 |
37 | 1.12 | –0.1 | 34 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3.25 | –0.15 | 3.4 | 34.77 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 20.7 | 13.6 | 2 | 2.45 | 10 |
40 | 1.12 | –0.1 | 37.3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3.25 | –0.15 | 3.6 | 38.1 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 19.3 | 13.5 | 2 | 2.5 | 8 |
42 | 1.12 | –0.1 | 38.9 | 0.5 | 3 | 0.4 | 3.25 | –0.15 | 3.8 | 39.75 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 23.5 | 12.9 | 2 | 2.39 | 7 |
44 | 1.12 | –0.1 | 40.9 | 0.5 | 3 | 0.4 | 3.25 | –0.15 | 4 | 41.75 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 24.6 | 12.4 | 2 | 2.29 | 7 |
47 | 1.12 | –0.1 | 43.7 | 0.5 | 4 | 0.4 | 4.04 | –0.15 | 5.3 | 44.6 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 28.8 | 12.1 | 2 | 2.29 | 7 |
50 | 1.12 | –0.1 | 46.7 | 0.5 | 4 | 0.4 | 4.04 | –0.15 | 5.8 | 47.6 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 30.6 | 13.3 | 2 | 2.6 | 6 |
52 | 1.12 | –0.1 | 48.8 | 0.5 | 4 | 0.4 | 4.04 | –0.15 | 5.9 | 49.73 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 31.6 | 12.8 | 2.5 | 2.01 | 6 |
55 | 1.12 | –0.1 | 51.7 | 0.5 | 4 | 0.4 | 4.04 | –0.15 | 6.2 | 52.6 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 33.8 | 11.8 | 2.5 | 1.9 | 5 |
56 | 1.12 | –0.1 | 52.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | 4.04 | –0.15 | 6.5 | 53.6 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 34.5 | 12.1 | 2.5 | 1.95 | 5 |
58 | 1.12 | –0.1 | 54.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | 4.04 | –0.15 | 6.7 | 55.6 | –0.25 | 1.35 | 0.3 | 35.6 | 11.5 | 2.5 | 1.89 | 5 |
62 | 1.7 | –0.1 | 58.2 | 0.8 | 4 | 0.6 | 4.04 | –0.15 | 10.5 | 59.61 | –0.50 | 1.9 | 0.3 | 38.1 | 37.6 | 2.5 | 6.18 | 5 |
65 | 1.7 | –0.1 | 61.2 | 0.8 | 4 | 0.6 | 4.04 | –0.15 | 11 | 62.6 | –0.50 | 1.9 | 0.3 | 40 | 34.9 | 2.5 | 5.89 | 4 |
68 | 1.7 | –0.1 | 63.4 | 0.8 | 5 | 0.6 | 4.85 | –0.15 | 12.6 | 64.82 | –0.50 | 1.9 | 0.3 | 55.5 | 40.9 | 2.5 | 7.06 | 4 |
72 | 1.7 | –0.1 | 67.4 | 0.8 | 5 | 0.6 | 4.85 | –0.15 | 14.7 | 68.81 | –0.50 | 1.9 | 0.3 | 59 | 38.9 | 2.5 | 6.71 | 4 |
75 | 1.7 | –0.1 | 70.4 | 0.8 | 5 | 0.6 | 4.85 | –0.15 | 15.3 | 71.83 | –0.50 | 1.9 | 0.3 | 61.5 | 36.6 | 2.5 | 6.46 | 3 |
80 | 1.7 | –0.1 | 75.4 | 0.8 | 5 | 0.6 | 4.85 | –0.15 | 16.3 | 76.81 | –0.50 | 1.9 | 0.3 | 65.7 | 34.8 | 3 | 5.25 | 3 |
85 | 1.7 | –0.1 | 80.4 | 0.8 | 5 | 0.6 | 4.85 | –0.15 | 17.5 | 81.81 | –0.50 | 1.9 | 0.3 | 70 | 33.5 | 3 | 5.16 | 3 |
90 | 2.46 | –0.1 | 85.4 | 0.8 | 5 | 0.7 | 4.85 | –0.15 | 26.6 | 86.79 | –0.50 | 2.7 | 0.3 | 74 | 93.9 | 3 | 14.8 | 2 |
95 | 2.46 | –0.1 | 90.4 | 0.8 | 5 | 0.7 | 4.85 | –0.15 | 28.2 | 91.82 | –0.50 | 2.7 | 0.3 | 76.3 | 86.8 | 3.5 | 12 | 2 |
100 | 2.46 | –0.1 | 95.2 | 1 | 5 | 0.7 | 4.85 | –0.15 | 29.2 | 96.8 | –0.50 | 2.7 | 0.3 | 82.5 | 80.8 | 3.5 | 11.4 | 2 |
110 | 2.46 | –0.1 | 105.2 | 1 | 5 | 0.7 | 4.85 | –0.15 | 32.8 | 106.81 | –0.50 | 2.7 | 0.3 | 90.7 | 71.2 | 3.5 | 10.4 | 1 |
115 | 2.46 | –0.1 | 110.2 | 1 | 5 | 0.7 | 4.85 | –0.15 | 34.4 | 111.81 | –0.50 | 2.7 | 0.3 | 97.7 | 66.6 | 3.5 | 10 | 1 |
120 | 2.82 | –0.1 | 113.6 | 1 | 7 | 0.7 | 7.21 | –0.15 | 60.6 | 115.21 | –0.50 | 3.1 | 0.3 | 143 | 140 | 3.5 | 21.3 | 2 |
125 | 2.82 | –0.1 | 118.6 | 1 | 7 | 0.7 | 7.21 | –0.15 | 63 | 120.22 | –0.50 | 3.1 | 0.3 | 155 | 132 | 4 | 17.9 | 2 |
130 | 2.82 | –0.1 | 123.6 | 1 | 7 | 0.7 | 7.21 | –0.15 | 65.6 | 125.22 | –0.50 | 3.1 | 0.3 | 166 | 124.7 | 4 | 17.3 | 1 |
140 | 2.82 | –0.1 | 133 | 1.6 | 7 | 0.7 | 7.21 | –0.15 | 70.6 | 135.23 | –0.50 | 3.1 | 0.3 | 180 | 111.6 | 4 | 16 | 1 |
145 | 2.82 | –0.1 | 138 | 1.6 | 7 | 0.7 | 7.21 | –0.15 | 73 | 140.23 | –0.50 | 3.1 | 0.3 | 186 | 106.4 | 4 | 15.5 | 1 |
150 | 2.82 | –0.1 | 142.9 | 1.6 | 7 | 0.7 | 7.21 | –0.15 | 77.2 | 145.24 | –0.50 | 3.1 | 0.3 | 193 | 101.5 | 4 | 15 | 1 |
160 | 2.82 | –0.1 | 152.9 | 1.6 | 7 | 0.7 | 7.21 | –0.15 | 81 | 155.22 | –0.50 | 3.1 | 0.3 | 206 | 92 | 4 | 14.1 | 1 |
170 | 3.1 | –0.1 | 161.3 | 1.6 | 10 | 0.7 | 9.6 | –0.15 | 122 | 163.65 | –0.50 | 3.5 | 0.3 | 283 | 148 | 5 | 18.7 | 1 |
180 | 3.1 | –0.1 | 171.2 | 1.6 | 10 | 0.7 | 9.6 | –0.15 | 128 | 173.66 | –0.50 | 3.5 | 0.3 | 292 | 135 | 5 | 17.7 | 1 |
190 | 3.1 | –0.1 | 181 | 1.8 | 10 | 0.7 | 9.6 | –0.15 | 139 | 183.64 | –0.50 | 3.5 | 0.3 | 311 | 124 | 5 | 16.7 | 1 |
200 | 3.1 | –0.1 | 191 | 1.8 | 10 | 0.7 | 9.6 | –0.15 | 148 | 193.65 | –0.50 | 3.5 | 0.3 | 336 | 116 | 5 | 16 | 1 |
210 | 3.1 | –0.1 | 200.9 | 1.8 | 10 | 1.2 | 9.6 | –0.15 | 156 | 203.6 | –0.50 | 3.5 | 0.3 | 356 | 106 | 6 | 12.7 | 1 |
215 | 3.1 | –0.1 | 205.9 | 1.8 | 10 | 1.2 | 9.6 | –0.15 | 160 | 208.6 | –0.50 | 3.5 | 0.3 | 376 | 103 | 6 | 12.4 | 1 |
225 | 3.5 | –0.1 | 214.3 | 1.8 | 10 | 1.2 | 10 | –0.15 | 196 | 217 | –0.50 | 4.5 | 0.4 | 462 | 144 | 6 | 17.9 | 1 |
230 | 3.5 | –0.1 | 219.2 | 1.8 | 10 | 1.2 | 10 | –0.15 | 200 | 222 | –0.50 | 4.5 | 0.4 | 473 | 139.1 | 6 | 17.5 | 1 |
240 | 3.5 | –0.1 | 229.2 | 1.8 | 10 | 1.2 | 10 | –0.15 | 209 | 232 | –0.50 | 4.5 | 0.4 | 495 | 130 | 6 | 16.8 | 0.5 |
250 | 3.5 | –0.1 | 239.2 | 1.8 | 10 | 1.2 | 10 | –0.15 | 220 | 242 | –0.50 | 4.5 | 0.4 | 514 | 122 | 6 | 16.1 | 0.5 |
260 | 3.5 | –0.1 | 247.5 | 2.5 | 10 | 1.2 | 10 | –0.30 | 230 | 252 | –0.50 | 4.5 | 0.4 | 536 | 114 | 6 | 15.5 | 0.5 |
270 | 3.5 | –0.1 | 257.5 | 2.5 | 10 | 1.2 | 10 | –0.30 | 240 | 262 | –0.50 | 4.5 | 0.4 | 556 | 107 | 6 | 14.9 | 0.5 |
280 | 3.5 | –0.1 | 267.5 | 2.5 | 10 | 1.2 | 10 | –0.30 | 250 | 272 | –0.50 | 4.5 | 0.4 | 578 | 101 | 6 | 14.4 | 0.5 |
290 | 3.5 | –0.1 | 277.5 | 2.5 | 10 | 1.2 | 10 | –0.30 | 260 | 282 | –0.50 | 4.5 | 0.4 | 598 | 95.4 | 6 | 13.9 | 0.4 |
300 | 4.5 | –0.2 | 284.5 | 2.5 | 10 | 1.5 | 12 | –0.30 | 400 | 290 | –0.50 | 5.5 | 0.5 | 694 | 230 | 7 | 34.2 | 0.6 |
310 | 4.5 | –0.2 | 294 | 3 | 10 | 1.5 | 12 | –0.30 | 412 | 300 | –0.50 | 5.5 | 0.5 | 800 | 218 | 7 | 28.4 | 0.5 |
320 | 4.5 | –0.2 | 304 | 3 | 10 | 1.5 | 12 | –0.30 | 420 | 310 | –0.50 | 5.5 | 0.5 | 824 | 207 | 7 | 27.6 | 0.5 |
340 | 4.5 | –0.2 | 324 | 3 | 10 | 1.5 | 12 | –0.30 | 446 | 330 | –0.50 | 5.5 | 0.5 | 875 | 187 | 7 | 26 | 0.4 |
360 | 4.5 | –0.2 | 343 | 3 | 10 | 1.5 | 12 | –0.30 | 475 | 350 | –0.50 | 5.5 | 0.5 | 930 | 169 | 7 | 24.5 | 0.4 |
370 | 4.5 | –0.2 | 353 | 3 | 10 | 1.5 | 12 | –0.30 | 485 | 360 | –0.50 | 5.5 | 0.5 | 955 | 162 | 7 | 23.8 | 0.4 |
380 | 4.5 | –0.2 | 363 | 3 | 10 | 1.5 | 12 | –0.30 | 500 | 370 | –0.50 | 5.5 | 0.5 | 955 | 154 | 7 | 23.2 | 0.4 |
400 | 4.5 | –0.2 | 383 | 3 | 10 | 1.5 | 12 | –0.30 | 525 | 390 | –0.50 | 5.5 | 0.5 | 1040 | 144 | 7 | 22.1 | 0.3 |
产品图片
暂无评价信息!